B3 –

3, , , .

– , , , , , .

, , , , .

b3

B3 , , , . , . - :

- .
- - .
- .
- , , ,
-
- .
-
- .
-
-
-
-
-
-
-
0-6 – 2
6-12 – 4
1-3 – 6
4-8 – 8
9-13 – 12
14 - – 16
9-13 – 12
14 – 14
– 18
– 17

B3?

B3?

, B3 . B3 ( B- ) . B3 .

, , B3 , , . “ “ (GTF) , B3 .

B- , , 50 . 3 ( , NAD, ) , . , . „“ B3, . .

B3?

B3?

, , . , , , .

B3?

- B3 , , , . .

- . , , , , , . , 3 , , , , , , , . , .

- – 1, 2, 9 12 ; , 3 97 100 ;

- – 3 6; , ; 100 34 , 13,6 ;

- – , 1, 2, 6 12;

- – 3, 100 16.7 ;

- – , , 1, 2, 6, , ; 100 14.8 ;

- – , , , ; 100 14.9 ;

- – 12 100 ;

- – 12.4 100- ;

- – , , 100 0.93 ;

- – ; 100 9.1 3.

, B3?

B3 - , . , . , 15% 25% . , , , .

a ?

35 . .

3 / : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . B3 , , , , .

B3

B3
39.75 (248%) 295
34 (212%) 316
28.17 (176%) 241
27 (168%) 327
19.12 (119%) 371
17.9 (111%) 361
15.32 (95%) 289
15.3 (95%) 134
15.3 (95%) 134
14.1 (88%) 296
14.02 (87%) 131
13.69 (85%) 589
13.58 (84%) 216
(, ) 13.28 (83%) 116
12.82 (80%) 290
, 12.56 (78%) 256
12.53 (78%) 333
( ) 12.4 (77%) 198
12.07 (75%) 567
12 (75%) 385
11.75 (73%) 134
11.2 (69%) 256
10.6 (66%) 114
10.15 (63%) 137
9.84 (61%) 365
9.68 (60%) 121
9.56 (59%) 107
9.42 (58%) 117
9.25 (57%) 125
9.08 (56%) 116
9.08 (56%) 205
9.05 (56%) 258
8.97 (56%) 110
8.95 (55%) 295
( ) 8.91 (55%) 186
8.7 (54%) 318
8.67 (54%) 324
8.65 (54%) 144
8.55 (53%) 133
8.44 (52%) 152
8.4 (52%) 197
8.3 (51%) 105
8.24 (51%) 119
8.21 (51%) 100
8.2 (51%) 123
8.2 (51%) 134
8.03 (50%) 381
() 7.93 (49%) 276
7.89 (49%) 314
7.89 (49%) 314
7.89 (49%) 469
7.88 (49%) 111
7.54 (47%) 192
7.52 (46%) 201
7.51 (46%) 371
7.5 (46%) 144
7.4 (46%) 314
7.27 (45%) 136
7.02 (43%) 343
7 (43%) 116
() 6.95 (43%) 251
6.86 (42%) 142
6.85 (42%) 262
6.85 (42%) 395
6.81 (42%) 360
6.81 (42%) 243
6.8 (42%) 215
6.8 (42%) 146
6.77 (42%) 118
6.76 (42%) 133
6.73 (42%) 357
6.66 (41%) 124
6.64 (41%) 213
6.5 (40%) 133
6.5 (40%) 136
6.47 (40%) 310
6.43 (40%) 181
6.37 (39%) 339
6.33 (39%) 129
6.27 (39%) 345
6.26 (39%) 230
6.25 (39%) 125
6.22 (38%) 306
6.18 (38%) 156
6.15 (38%) 335
6.1 (38%) 267
6.09 (38%) 372
6.05 (37%) 345
6.05 (37%) 294
( ) 6 (37%) 134
5.99 (37%) 360
5.96 (37%) 282
5.95 (37%) 124
5.93 (37%) 222
5.85 (36%) 110
5.84 (36%) 115
5.78 (36%) 119
5.72 (35%) 315
5.71 (35%) 329
5.66 (35%) 264
5.64 (35%) 592
5.55 (34%) 113
5.49 (34%) 137
5.45 (34%) 165
5.45 (34%) 161
5.44 (33%) 407
5.4 (33%) 237
5.35 (33%) 388
5.32 (33%) 209
5.3 (33%) 132
5.3 (33%) 225
5.25 (32%) 381
5.25 (32%) 208
( ) 5.21 (32%) 237
5.2 (32%) 117
5.2 (32%) 157
5.16 (32%) 347
5.14 (32%) 354
5.13 (32%) 455
, 5.13 (32%) 348
, 5.13 (32%) 348
5.11 (31%) 342
5.04 (31%) 260
4.88 (30%) 153
4.83 (30%) 236
4.75 (29%) 274
4.73 (29%) 200
4.73 (29%) 118
4.72 (29%) 117
4.72 (29%) 378
4.71 (29%) 584
4.69 (29%) 491
, 4.68 (29%) 251
4.66 (29%) 173
4.65 (29%) 298
4.63 (28%) 275
4.63 (28%) 275
4.6 (28%) 354
4.58 (28%) 198
4.58 (28%) 375
4.57 (28%) 245
4.56 (28%) 275
4.53 (28%) 389
4.52 (28%) 573
4.5 (28%) 26
4.5 (28%) 146
4.5 (28%) 148
4.5 (28%) 570
4.45 (27%) 157
4.43 (27%) 417
4.43 (27%) 197
4.4 (27%) 248
4.38 (27%) 271
4.38 (27%) 239
4.37 (27%) 250
4.34 (27%) 263
4.31 (26%) 362
4.28 (26%) 161
4.28 (26%) 127
4.27 (26%) 324
4.27 (26%) 335
4.19 (26%) 365
4.17 (26%) 551
4.12 (25%) 271
4.09 (25%) 143
4.09 (25%) 160
4.08 (25%) 272
4.07 (25%) 299
4.04 (25%) 25
4.04 (25%) 25
3.99 (24%) 349
3.93 (24%) 404
3.93 (24%) 578
3.88 (24%) 235
3.84 (23%) 246
3.81 (23%) 259
- 3.72 (23%) 247
3.7 (23%) 517
3.7 (23%) 134
3.65 (22%) 285
() 3.64 (22%) 329
3.63 (22%) 313
3.61 (22%) 371
3.61 (22%) 333
3.6 (22%) 150
() 3.57 (22%) 325
3.57 (22%) 566
3.55 (22%) 582
3.51 (21%) 115
3.51 (21%) 357
3.5 (21%) 184
3.49 (21%) 376
3.47 (21%) 325
3.47 (21%) 274
3.44 (21%) 123
3.44 (21%) 117
3.41 (21%) 153
3.36 (21%) 53
3.35 (20%) 364
3.35 (20%) 288
3.32 (20%) 211
3.29 (20%) 261
3.22 (20%) 82
3.22 (20%) 158
3.2 (20%) 301
3.14 (19%) 269
3.11 (19%) 230
3.09 (19%) 250
, 3.09 (19%) 198
3.06 (19%) 337
3.06 (19%) 392
3 (18%) 134
2.97 (18%) 307
2.96 (18%) 255
2.95 (18%) 144
2.94 (18%) 130
2.9 (18%) 91
2.88 (17%) 633
2.86 (17%) 263
2.86 (17%) 469
() 2.84 (17%) 266
2.83 (17%) 341
2.81 (17%) 305
2.78 (17%) 337
2.78 (17%) 556
2.73 (17%) 367
2.72 (17%) 213
2.63 (16%) 301
2.62 (16%) 338
2.62 (16%) 514
2.61 (16%) 329
2.59 (16%) 366
2.59 (16%) 241
2.55 (15%) 106
2.51 (15%) 462
2.5 (15%) 313
2.49 (15%) 264
2.47 (15%) 718
2.43 (15%) 357
2.4 (15%) 452
2.36 (14%) 93
2.31 (14%) 208
2.3 (14%) 88
() 2.3 (14%) 139
2.26 (14%) 441
2.26 (14%) 437
2.24 (14%) 260
2.24 (14%) 60
2.22 (13%) 244
2.21 (13%) 77
2.2 (13%) 95
2.2 (13%) 275
2.19 (13%) 406
2.18 (13%) 92
2.16 (13%) 91
2.16 (13%) 414
2.13 (13%) 298
2.1 (13%) 365
2.1 (13%) 82
2.09 (13%) 81
2.06 (12%) 82
2.06 (12%) 333
2.06 (12%) 314
2.04 (12%) 266
2.01 (12%) 313
2 (12%) 46
1.99 (12%) 654
1.94 (12%) 382
1.93 (12%) 289
1.92 (12%) 161
1.91 (11%) 68
1.91 (11%) 95
() 1.9 (11%) 361
1.88 (11%) 323
1.85 (11%) 421
1.82 (11%) 101
1.8 (11%) 74
1.8 (11%) 628
1.77 (11%) 74
1.76 (11%) 369
1.75 (10%) 541
1.72 (10%) 40
1.71 (10%) 70
1.7 (10%) 86
1.7 (10%) 371
1.7 (10%) 371
1.64 (10%) 127
1.62 (10%) 416
1.62 (10%) 656
1.62 (10%) 90
1.62 (10%) 283
1.6 (10%) 104
1.6 (10%) 254
1.6 (10%) 288
1.58 (9%) 479
1.57 (9%) 43
1.55 (9%) 500
1.54 (9%) 364
1.54 (9%) 68
1.5 (9%) 97
1.5 (9%) 105
( 1.5 (9%) 222
1.5 (9%) 346
1.46 (9%) 310
1.46 (9%) 323
1.46 (9%) 90
1.45 (9%) 340
1.44 (8%) 338
1.42 (8%) 674
1.41 (8%) 51
1.4 (8%) 492
1.38 (8%) 68
1.37 (8%) 262
1.37 (8%) 102
1.35 (8%) 82
1.34 (8%) 336
1.34 (8%) 499
1.31 (8%) 36
1.31 (8%) 319
1.3 (8%) 261
- 1.3 (8%) 557
1.3 (8%) 525
1.29 (8%) 33
1.28 (7%) 501
1.27 (7%) 93
1.25 (7%) 114
1.25 (7%) 364
1.22 (7%) 79
1.2 (7%) 297
1.2 (7%) 51
1.2 (7%) 73
1.2 (7%) 378
1.18 (7%) 213
1.17 (7%) 23
1.17 (7%) 691
() 1.16 (7%) 339
1.15 (7%) 122
1.15 (7%) 122
1.14 (7%) 255
() 1.11 (6%) 23
1.11 (6%) 522
1.11 (6%) 264
1.11 (6%) 332
() 1.1 (6%) 196
1.1 (6%) 311
1.1 (6%) 99
1.1 (6%) 97
( ) 1.08 (6%) 322
1.06 (6%) 566
1.06 (6%) 65
1.05 (6%) 77
1.05 (6%) 598
1.05 (6%) 47
1.02 (6%) 353
1 (6%) 32
1 (6%) 33
1 (6%) 50
1 (6%) 456
0.99 (6%) 264
0.99 (6%) 43
0.99 (6%) 49
0.98 (6%) 533
0.97 (6%) 354
0.95 (5%) 40
0.95 (5%) 44
0.94 (5%) 285
0.94 (5%) 64
0.94 (5%) 63
0.93 (5%) 246
0.93 (5%) 266
0.93 (5%) 43
0.93 (5%) 243
0.93 (5%) 27
0.91 (5%) 131
0.9 (5%) 49
( ) 0.9 (5%) 79
0.9 (5%) 97
0.9 (5%) 103
0.89 (5%) 330
0.89 (5%) 38
0.87 (5%) 13
0.86 (5%) 206
0.81 (5%) 331
0.81 (5%) 182
0.8 (5%) 79
0.8 (4%) 262
0.78 (4%) 384
0.76 (4%) 230
0.75 (4%) 31
0.75 (4%) 43
0.73 (4%) 369
() 0.73 (4%) 131
0.72 (4%) 22
0.71 (4%) 519
0.7 (4%) 69
0.7 (4%) 75
0.7 (4%) 78
0.7 (4%) 149
0.69 (4%) 255
0.69 (4%) 332
0.67 (4%) 105
0.67 (4%) 17
0.67 (4%) 505
0.65 (4%) 23
0.65 (4%) 30
0.65 (4%) 30
0.64 (4%) 31
0.64 (3%) 28
0.63 (3%) 300
0.63 (3%) 21
0.62 (3%) 43
0.6 (3%) 66
0.6 (3%) 26
0.6 (3%) 27
0.6 (3%) 35
0.6 (3%) 48
0.6 (3%) 26
0.6 (3%) 260
0.59 (3%) 54
0.59 (3%) 361
0.58 (3%) 65
0.54 (3%) 92
0.54 (3%) 354
0.53 (3%) 370
0.53 (3%) 526
0.53 (3%) 25
0.53 (3%) 32
0.52 (3%) 23
0.51 (3%) 27
0.5 (3%) 13
0.5 (3%) 14
0.5 (3%) 22
0.5 (3%) 55
0.5 (3%) 61
0.5 (3%) 63
0.5 (3%) 73
0.5 (3%) 287
0.49 (3%) 57
0.49 (3%) 357
0.48 (2%) 333
0.47 (2%) 181
0.46 (2%) 66
0.45 (2%) 41
0.43 (2%) 268
0.43 (2%) 288
0.42 (2%) 49
0.42 (2%) 108
0.41 (2%) 33
0.4 (2%) 14
0.4 (2%) 17
0.4 (2%) 18
0.4 (2%) 19
0.4 (2%) 27
0.4 (2%) 27
0.4 (2%) 27
0.4 (2%) 45
0.4 (2%) 47
0.4 (2%) 52
0.4 (2%) 61
0.4 (2%) 72
0.4 (2%) 72
0.4 (2%) 74
() 0.4 (2%) 173
0.39 (2%) 51
0.39 (2%) 47
0.39 (2%) 42
0.39 (2%) 40
0.39 (2%) 48
0.38 (2%) 334
0.37 (2%) 91
0.36 (2%) 79
0.36 (2%) 56
0.35 (2%) 133
0.34 (2%) 389
0.34 (2%) 53
0.34 (2%) 39
0.34 (2%) 244
0.33 (2%) 43
0.33 (2%) 274
0.32 (2%) 513
0.32 (2%) 16
0.32 (2%) 279
0.32 (2%) 410
0.31 (1%) 119
0.31 (1%) 25
0.3 (1%) 13
0.3 (1%) 20
0.3 (1%) 21
0.3 (1%) 25
0.3 (1%) 27
0.3 (1%) 44
0.3 (1%) 63
0.3 (1%) 68
0.3 (1%) 71
0.3 (1%) 63
0.29 (1%) 52
0.29 (1%) 54
0.28 (1%) 2
0.28 (1%) 47
0.28 (1%) 69
0.27 (1%) 392
0.27 (1%) 114
0.27 (1%) 46
0.26 (1%) 237
0.26 (1%) 61
0.26 (1%) 56
0.26 (1%) 56
0.26 (1%) 48
0.26 (1%) 23
0.25 (1%) 141
0.25 (1%) 130
0.25 (1%) 32
0.23 (1%) 30
0.23 (1%) 216
, 0.22 (1%) 2
0.22 (1%) 2
0.22 (1%) 13
0.22 (1%) 38
0.22 (1%) 99
() 0.22 (1%) 355
0.22 (1%) 366
0.21 (1%) 126
0.21 (1%) 153
0.21 (1%) 296
0.21 (1%) 412
0.21 (1%) 517
0.2 (1%) 11
0.2 (1%) 30
0.2 (1%) 32
0.2 (1%) 39
0.2 (1%) 57
0.2 (1%) 351
0.2 (1%) 347
0.19 (1%) 229
0.19 (1%) 12
0.18 (1%) 12
0.18 (1%) 113
0.17 (1%) 192
() 0.17 (1%) 157
0.16 (1%) 127
0.16 (1%) 44
0.16 (1%) 96
0.16 (0%) 351
0.15 (0%) 57
0.15 (0%) 57
0.15 (0%) 158
0.15 (0%) 389
0.15 (0%) 38
0.15 (0%) 33
0.14 (0%) 336
0.13 (0%) 60
0.13 (0%) 72
0.12 (0%) 304
0.12 (0%) 371
0.12 (0%) 201
0.11 (0%) 102
0.11 (0%) 397
0.11 (0%) 397
0.1 (0%) 174
0.1 (0%) 349
0.1 (0%) 349
, 0.1 (0%) 6
0.1 (0%) 25
0.1 (0%) 27
0.1 (0%) 29
0.1 (0%) 43
0.1 (0%) 47
0.1 (0%) 49
0.1 (0%) 59
0.09 (0%) 394
0.09 (0%) 50
0.09 (0%) 376
0.09 (0%) 376
() 0.09 (0%) 139
0.09 (0%) 382
0.09 (0%) 99
0.09 (0%) 335
0.08 (0%) 61
0.08 (0%) 281
0.08 (0%) 357
0.08 (0%) 376
0.08 (0%) 72
0.08 (0%) 19
0.08 (0%) 403
0.08 (0%) 24
() 0.08 (0%) 130
0.08 (0%) 318
0.08 (0%) 327
0.08 (0%) 327
0.08 (0%) 59
0.08 (0%) 387
0.08 (0%) 61
0.07 (0%) 71
0.07 (0%) 149
0.07 (0%) 257
0.07 (0%) 52
0.07 (0%) 68
0.07 (0%) 214
0.06 (0%) 356
0.06 (0%) 138
0.06 (0%) 26
0.05 (0%) 81
0.05 (0%) 4
0.05 (0%) 250
0.05 (0%) 421
0.04 (0%) 292
0.04 (0%) 717
0.04 (0%) 354
0.04 (0%) 143
0.04 (0%) 143
(37%) 0.04 (0%) 345
0.04 (0%) 115
0.04 (0%) 278
0.04 (0%) 283
0.04 (0%) 57
0.03 (0%) 72
0.03 (0%) 262
0.02 (0%) 171
0.02 (0%) 282
0.02 (0%) 287
0.02 (0%) 296
() 0.02 (0%) 363
0.02 (0%) 40
0.02 (0%) 40
0.02 (0%) 40
0.02 (0%) 358
0.01 (0%) 231
0.01 (0%) 77
0.01 (0%) 263
() 0.01 (0%) 368
0 (0%) 165
() 0 (0%) 369
0 (0%) 113
() 0 (0%) 371

* 100
*

: integrabg.info
1001recepti.com

 

Благодаря ти, че споделяш тази публикация чрез бутончетата отдолу

Ако статията ти е била важна, полезна или интересна - постави и оценка!
За целта е нужно да натиснеш една от петте звездички!
(7 (), : 4,43 5)
Loading...Loading...

Може да харесаш още:

Напиши своето мнение

Напиши коментар преди всички по “ B3 – ”

Твоят коментар

Copyright © 2023 | Google sitemap
Разработено от ХитОферта