Продукти
Таблица с калории, белтъчини и мазнини в основните храни
Научете колко калории има в яйце, банан, шоколад, орехи, мед, хляб, пица и още над 500 храни и продукти.
| Продукт | Калории в 100 грама | Белт. (гр) | Мазнини (гр) | Въглехид. (гр) |
| sweet and sour микс | 119 | 30 | ||
| авокадо | 161 | 2 | 15 | 7 |
| агнешка плешка | 264 | 17 | 21 | 0 |
| агнешки бут | 230 | 18 | 17 | 0 |
| агнешко месо | 267 | 17 | 22 | 0 |
| агнешко месо (без мазнината) | 134 | 20 | 5 | 0 |
| акула | 130 | 21 | 5 | 0 |
| алабаш | 27 | 2 | 0 | 6 |
| амарето | 357 | 3 | 6 | 46 |
| ананас | 49 | 0 | 0 | 12 |
| аншоа | 131 | 20 | 5 | 0 |
| аспержи | 23 | 2 | 0 | 5 |
| бадем | 578 | 21 | 51 | 20 |
| бакпулвер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| балсамов оцет | 88 | 0 | 0 | 17 |
| бамбук | 27 | 3 | 0 | 5 |
| бамя | 33 | 2 | 0 | 8 |
| банан | 92 | 1 | 0 | 23 |
| бахар | 263 | 6 | 9 | 72 |
| бегета | 275 | 10 | 2 | 53 |
| бейби моркови | 38 | 1 | 1 | 8 |
| бейлис | 327 | 3 | 16 | 21 |
| бекон | 556 | 9 | 58 | 0 |
| белтък | 50 | 11 | 0 | 1 |
| бира | 41 | 0 | 0 | 4 |
| бисквити | 364 | 6 | 16 | 48 |
| бишкоти | 365 | 11 | 9 | 60 |
| блат за торта | 289 | 5 | 3 | 61 |
| боб | 333 | 23 | 1 | 60 |
| боровинка | 56 | 1 | 0 | 14 |
| босилек | 27 | 3 | 1 | 4 |
| брашно | 364 | 10 | 1 | 76 |
| бренди | 307 | 7 | ||
| броколи | 28 | 3 | 0 | 5 |
| брюкселско зеле | 43 | 3 | 0 | 9 |
| булгур | 342 | 12 | 1 | 76 |
| бульон | 13 | 2 | 0 | 1 |
| бутер тесто | 551 | 7 | 38 | 45 |
| бял пипер | 296 | 10 | 2 | 69 |
| бял шоколад | 526 | 3 | 43 | 45 |
| бяла риба | 134 | 19 | 6 | 0 |
| бяло вино | 68 | 0 | 0 | 1 |
| ванилия | 288 | 0 | 0 | 13 |
| ванилов пудинг | 130 | 2 | 4 | 22 |
| ванилов пудинг (смес) | 368 | 0 | 1 | 93 |
| ванилов сладолед | 201 | 4 | 11 | 24 |
| вермут | 143 | 0 | 0 | 7 |
| вишна | 72 | 1 | 1 | 17 |
| вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| водка | 231 | 0 | 0 | 0 |
| газирана вода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| галета | 367 | 14 | 3 | 70 |
| гауда | 356 | 25 | 27 | 2 |
| глюкоза | 387 | 0 | 0 | 100 |
| говеждо месо | 150 | 21 | 7 | 0 |
| горчица | 66 | 4 | 3 | 8 |
| гофрета | 181 | 7 | 3 | 30 |
| градински чай | 315 | 11 | 13 | 61 |
| грах | 81 | 5 | 0 | 14 |
| грейпфрут | 32 | 1 | 0 | 8 |
| гренадин | 268 | 67 | ||
| грис | 360 | 13 | 1 | 73 |
| грозде | 71 | 1 | 1 | 18 |
| гъби | 25 | 3 | 0 | 4 |
| гъби печурки | 25 | 3 | 0 | 4 |
| гъби портабело | 26 | 2 | 0 | 5 |
| гъши дроб | 133 | 16 | 4 | 6 |
| дайкон | 27 | 1 | 0 | 6 |
| дафинов лист | 313 | 8 | 8 | 75 |
| даши на прах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| джанки | 91 | 0 | 0 | 22 |
| джин | 231 | 0 | 0 | 0 |
| джинджифил | 69 | 2 | 1 | 15 |
| джоджен | 44 | 3 | 1 | 8 |
| див лук | 30 | 3 | 1 | 4 |
| дивесил | 93 | 4 | 2 | 20 |
| диня | 32 | 1 | 0 | 7 |
| домат | 21 | 1 | 0 | 5 |
| доматен сок | 17 | 1 | 0 | 4 |
| доматен сос | 33 | 1 | 0 | 7 |
| доматена супа | 73 | 2 | 0 | 16 |
| доматено пюре | 40 | 2 | 0 | 10 |
| дюля | 57 | 0 | 0 | 15 |
| еклер | 262 | 6 | 16 | 24 |
| елда | 343 | 13 | 3 | 72 |
| естрагон | 295 | 23 | 7 | 50 |
| желатин | 335 | 86 | 0 | 0 |
| жито | 329 | 15 | 2 | 68 |
| жълтък | 358 | 17 | 31 | 2 |
| заек | 136 | 20 | 6 | 0 |
| заквасена сметана | 214 | 3 | 21 | 4 |
| зарган | 91 | 18 | 2 | 0 |
| захар | 387 | 0 | 0 | 100 |
| захарен сироп | 193 | 0 | 0 | 50 |
| зеле | 25 | 1 | 0 | 5 |
| зелен боб | 31 | 2 | 0 | 7 |
| зелена салата | 14 | 2 | 0 | 2 |
| зелени подправки | 51 | 4 | 1 | 11 |
| зеленчуков микс | 68 | 3 | 1 | 14 |
| зехтин | 884 | 0 | 100 | 0 |
| извара | 72 | 12 | 1 | 3 |
| индийско орехче | 525 | 6 | 36 | 49 |
| инстантно кафе | 2 | 0 | 0 | 0 |
| кайенски пипер | 318 | 12 | 17 | 57 |
| кайма | 263 | 17 | 21 | 0 |
| кайсиеви ядки | 582 | 21 | 52 | 18 |
| кайсия | 48 | 1 | 0 | 11 |
| какао | 361 | 11 | 4 | 79 |
| калкан | 95 | 16 | 3 | 0 |
| калмар | 92 | 16 | 1 | 3 |
| калуа | 327 | 3 | 16 | 21 |
| канела | 261 | 4 | 3 | 80 |
| каперси | 23 | 2 | 1 | 5 |
| карагьоз | 197 | 17 | 14 | 0 |
| карамфил | 323 | 6 | 20 | 61 |
| кардамон | 311 | 11 | 7 | 68 |
| картоф | 77 | 2 | 0 | 17 |
| картофено пюре | 79 | 2 | 2 | 13 |
| карфиол | 25 | 2 | 0 | 5 |
| касис | 63 | 1 | 0 | 15 |
| кафе | 2 | 0 | 0 | 0 |
| кафяв ориз | 362 | 8 | 3 | 76 |
| качамак | 72 | 1 | 1 | 14 |
| кашкавал | 371 | 23 | 30 | 3 |
| кашу | 566 | 18 | 47 | 27 |
| кедрови ядки | 566 | 24 | 51 | 14 |
| кестен | 213 | 2 | 2 | 46 |
| кетчуп | 102 | 1 | 0 | 26 |
| киви | 61 | 1 | 0 | 15 |
| ким | 375 | 18 | 22 | 44 |
| кимион | 333 | 20 | 15 | 50 |
| киселец | 23 | 2 | 1 | 4 |
| кисело мляко | 61 | 3 | 3 | 5 |
| китайско зеле | 13 | 2 | 0 | 2 |
| кленов сироп | 262 | 0 | 0 | 67 |
| козе сирене | 452 | 31 | 36 | 2 |
| кока кола | 41 | 0 | 0 | 10 |
| кокос | 354 | 3 | 33 | 15 |
| кокосов ром Малибу | 243 | 18 | ||
| кокосова сметана | 330 | 4 | 35 | 7 |
| кокосово мляко | 230 | 2 | 24 | 6 |
| коктейлна черешка | 165 | 0 | 0 | 42 |
| компот от ананас | 52 | 0 | 0 | 13 |
| компот от праскова | 54 | 0 | 0 | 15 |
| кондензирано мляко | 244 | 13 | 13 | 19 |
| коняк | 231 | 0 | 0 | 0 |
| коприва | 42 | 3 | 0 | 7 |
| копър | 43 | 3 | 1 | 7 |
| корен от магданоз | 63 | 3 | 0 | 14 |
| корен от целина | 65 | 3 | 0 | 15 |
| кори за баница | 299 | 7 | 6 | 53 |
| кориандър | 298 | 12 | 18 | 55 |
| корнфлейкс | 361 | 7 | 1 | 86 |
| краставица | 13 | 1 | 0 | 3 |
| кренвирш | 301 | 12 | 28 | 2 |
| кроасан | 406 | 8 | 21 | 46 |
| крокан | 514 | 14 | 34 | 46 |
| крутони | 407 | 12 | 7 | 74 |
| круша | 59 | 0 | 0 | 15 |
| куркума | 354 | 8 | 10 | 65 |
| кускус | 376 | 13 | 1 | 77 |
| къдраво зеле | 50 | 3 | 1 | 10 |
| кълнове | 122 | 13 | 7 | 10 |
| къпина | 52 | 1 | 0 | 13 |
| кървавица | 378 | 15 | 34 | 1 |
| къри | 325 | 13 | 14 | 58 |
| лайм | 30 | 1 | 0 | 11 |
| лапад | 22 | 2 | 1 | 3 |
| лед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ленено семе | 492 | 20 | 34 | 34 |
| лешник | 628 | 15 | 61 | 17 |
| леща | 338 | 28 | 1 | 57 |
| ликьор | 314 | 35 | ||
| ликьор (30% алк) | 368 | 39 | ||
| ликьор кафе | 336 | 0 | 0 | 47 |
| ликьор Кюрасо | 397 | 0 | 0 | 32 |
| ликьор от праскови | 402 | 39 | ||
| ликьор синьо Кюрасо | 397 | 0 | 0 | 32 |
| лимон | 29 | 1 | 0 | 9 |
| лимонада | 40 | 0 | 0 | 10 |
| лимонена трева | 99 | 2 | 0 | 25 |
| лимонов сок | 25 | 0 | 0 | 9 |
| лимонова кора | 47 | 2 | 0 | 16 |
| лимонтузу | 258 | 0 | 0 | 62 |
| лозови листа | 93 | 6 | 2 | 17 |
| лук | 38 | 1 | 0 | 9 |
| лют пипер | 314 | 12 | 17 | 55 |
| люта чушка | 40 | 2 | 0 | 9 |
| магданоз | 36 | 3 | 1 | 6 |
| майонеза | 333 | 1 | 33 | 7 |
| майорам | 271 | 13 | 7 | 61 |
| макарони | 371 | 13 | 2 | 75 |
| маково семе | 533 | 18 | 45 | 24 |
| малина | 49 | 1 | 1 | 12 |
| манго | 65 | 1 | 0 | 17 |
| маргарин | 424 | 0 | 48 | 1 |
| мариновани краставички | 11 | 0 | 0 | 2 |
| мармалад | 278 | 0 | 0 | 69 |
| маруля | 13 | 1 | 0 | 2 |
| маскарпоне | 421 | 3 | 45 | 4 |
| маслена риба | 146 | 17 | 8 | 0 |
| маслина | 115 | 1 | 11 | 6 |
| масло | 717 | 1 | 81 | 0 |
| мащерка | 101 | 6 | 2 | 24 |
| мая | 295 | 38 | 5 | 38 |
| мед | 304 | 0 | 0 | 82 |
| мента | 70 | 4 | 1 | 15 |
| мида | 74 | 13 | 1 | 3 |
| мирин | 263 | 0 | 0 | 48 |
| мисо | 206 | 12 | 6 | 28 |
| млечен шоколад | 513 | 7 | 31 | 59 |
| мляко | 61 | 3 | 3 | 5 |
| морков | 43 | 1 | 0 | 10 |
| моцарела | 281 | 19 | 22 | 2 |
| наденица | 230 | 15 | 17 | 3 |
| нар | 68 | 1 | 0 | 17 |
| нахут | 364 | 19 | 6 | 61 |
| нектар от кайсии | 56 | 0 | 0 | 14 |
| нишесте | 381 | 0 | 0 | 91 |
| овесени ядки | 384 | 16 | 6 | 67 |
| овче сирене | 319 | 17 | 26 | 4 |
| октопод | 82 | 15 | 1 | 2 |
| олио | 884 | 0 | 100 | 0 |
| орех | 654 | 15 | 65 | 14 |
| ориз | 365 | 7 | 1 | 80 |
| оризов оцет | 42 | 0 | 0 | 1 |
| оризови спагети | 351 | 0 | 0 | 86 |
| оризово брашно | 366 | 6 | 1 | 80 |
| оризово вино | 81 | 0 | 0 | 2 |
| оцет | 19 | 0 | 0 | 0 |
| палачинка | 208 | 8 | 6 | 29 |
| палмово масло | 884 | 0 | 100 | 0 |
| пангасиус | 115 | 18 | 4 | 0 |
| пармезан | 392 | 36 | 26 | 3 |
| паста | 371 | 13 | 2 | 75 |
| пастет | 462 | 11 | 44 | 5 |
| патешки дроб | 136 | 19 | 5 | 4 |
| патешки шийки | 68 | 11 | 2 | 0 |
| патладжан | 26 | 1 | 0 | 6 |
| пащърнак | 75 | 1 | 0 | 18 |
| перно | 434 | 39 | ||
| песто | 182 | 6 | 16 | 5 |
| пиле | 215 | 19 | 15 | 0 |
| пилешка мазнина | 900 | 0 | 100 | 0 |
| пилешки воденици | 118 | 18 | 4 | 1 |
| пилешки гърди | 114 | 23 | 2 | 0 |
| пилешки дробчета | 125 | 18 | 4 | 3 |
| пилешки крилца | 222 | 18 | 16 | 0 |
| пилешки сърца | 153 | 16 | 9 | 1 |
| пилешко бутче | 119 | 21 | 3 | 0 |
| пилешко месо | 111 | 20 | 3 | 0 |
| пилешко месо от бутче | 125 | 20 | 4 | 0 |
| питка | 275 | 9 | 1 | 56 |
| питка (пълнозърнеста) | 266 | 10 | 3 | 55 |
| подсладител | 352 | 2 | 0 | 86 |
| порокалова кора | 97 | 2 | 0 | 25 |
| портокал | 47 | 1 | 0 | 12 |
| портокалов ликьор | 382 | 0 | 0 | 35 |
| портокалов сок | 45 | 1 | 0 | 10 |
| праз | 61 | 2 | 0 | 14 |
| праскова | 43 | 1 | 0 | 11 |
| пресен лук | 32 | 2 | 0 | 7 |
| прошуто | 260 | 25 | 18 | 0 |
| пудинг (смес) | 369 | 0 | 0 | 94 |
| пудинг праскова | 366 | 0 | 0 | 94 |
| пудра захар | 389 | 0 | 0 | 100 |
| пуешки воденички | 117 | 19 | 4 | 1 |
| пуешки дроб | 137 | 20 | 4 | 4 |
| пуешко бутче | 144 | 20 | 7 | 0 |
| пуешко месо | 115 | 24 | 2 | 0 |
| пуйка | 160 | 20 | 8 | 0 |
| пушена наденица | 389 | 22 | 32 | 2 |
| пушена скумрия | 262 | 24 | 18 | 0 |
| пушена сьомга | 117 | 18 | 4 | 0 |
| пълнозърнест хляб | 246 | 10 | 4 | 46 |
| пъпеш | 35 | 0 | 0 | 9 |
| пъстърва | 148 | 21 | 7 | 0 |
| рак | 77 | 16 | 1 | 0 |
| ракия | 231 | 0 | 0 | 0 |
| репичка | 20 | 1 | 1 | 4 |
| риба тон | 144 | 23 | 5 | 0 |
| риба тон (консерва с олио) | 198 | 29 | 8 | 0 |
| рибен сос | 57 | 0 | 0 | 14 |
| риган | 306 | 11 | 10 | 64 |
| рикота | 174 | 11 | 13 | 3 |
| розмарин | 131 | 3 | 6 | 21 |
| ром | 231 | 0 | 0 | 0 |
| рукола | 25 | 3 | 1 | 4 |
| рулца от раци | 99 | 15 | 1 | 7 |
| ръжен хляб | 250 | 9 | 3 | 48 |
| ряпа | 27 | 1 | 0 | 6 |
| саке | 134 | 0 | 0 | 5 |
| салата айсберг | 12 | 1 | 0 | 2 |
| сардина | 208 | 25 | 11 | 0 |
| сафрид | 146 | 23 | 5 | 0 |
| свинска мас | 902 | 0 | 100 | 0 |
| свински карета | 200 | 20 | 13 | 0 |
| свински крака | 264 | 22 | 19 | 0 |
| свински ребърца | 209 | 20 | 14 | 0 |
| свинско месо | 285 | 16 | 24 | 0 |
| свинско филе | 198 | 20 | 13 | 0 |
| сгъстител за сосове | 0 | 0 | 0 | 0 |
| семена от копър | 305 | 16 | 15 | 55 |
| синап | 469 | 25 | 29 | 35 |
| синьо сирене | 353 | 21 | 29 | 2 |
| синя слива | 55 | 1 | 1 | 13 |
| сирене | 264 | 14 | 21 | 4 |
| сирене бри | 334 | 21 | 28 | 0 |
| сирене ементал | 376 | 28 | 27 | 3 |
| сирене крема | 349 | 8 | 35 | 3 |
| сирене мимолет | 347 | 19 | 30 | 2 |
| сироп | 296 | 0 | 2 | 74 |
| скарида | 106 | 20 | 2 | 1 |
| скат | 97 | 12 | 5 | 0 |
| скумрия | 205 | 19 | 14 | 0 |
| слънчогледови семки | 570 | 23 | 50 | 19 |
| сметана | 292 | 2 | 31 | 3 |
| сметана (37%) | 345 | 2 | 37 | 3 |
| смокиня | 74 | 1 | 0 | 19 |
| сода | 0 | 0 | 0 | 0 |
| соев протеин | 338 | 81 | 3 | 7 |
| соев сос | 53 | 5 | 0 | 9 |
| соеви кълнове | 122 | 13 | 7 | 10 |
| сок от ананас | 56 | 0 | 0 | 14 |
| сок от боровинки | 57 | 0 | 0 | 14 |
| сок от грейпфрут | 39 | 0 | 0 | 9 |
| сок от кисело зеле | 4 | 0 | 0 | 1 |
| сок от лайм | 27 | 0 | 0 | 9 |
| сок от мандарина | 43 | 0 | 0 | 10 |
| сок от моркови | 40 | 1 | 0 | 9 |
| сок от ябълка | 47 | 0 | 0 | 12 |
| сок от ягоди | 52 | 0 | 0 | 13 |
| сол | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сос Уорчестър | 78 | 0 | 0 | 19 |
| спагети | 371 | 13 | 2 | 75 |
| спанак | 22 | 3 | 0 | 4 |
| спрайт | 40 | 0 | 0 | 10 |
| стафиди | 283 | 4 | 0 | 74 |
| стърготини | 412 | 2 | 24 | 53 |
| сусам | 573 | 18 | 50 | 23 |
| сусамово брашно | 333 | 50 | 2 | 36 |
| сусамово масло | 592 | 17 | 53 | 22 |
| сусамово олио | 884 | 0 | 100 | 0 |
| суха сметана | 546 | 5 | 35 | 55 |
| сушени гъби | 296 | 10 | 1 | 75 |
| сушени домати | 258 | 14 | 3 | 56 |
| сушени кайсии | 241 | 3 | 1 | 63 |
| сушени сливи | 244 | 4 | 3 | 58 |
| сушени смокини | 255 | 3 | 1 | 65 |
| сушени череши | 288 | 5 | 4 | 66 |
| сушени чушки | 314 | 18 | 3 | 69 |
| сушени ябълки | 243 | 1 | 0 | 66 |
| сушени ягоди | 266 | 5 | 3 | 62 |
| сьомга | 116 | 20 | 3 | 0 |
| текила | 279 | 0 | ||
| телешка кайма | 144 | 19 | 7 | 0 |
| телешка мазнина | 674 | 8 | 71 | 0 |
| телешки бут | 107 | 21 | 2 | 0 |
| телешки стек | 152 | 19 | 8 | 0 |
| телешко месо | 117 | 21 | 3 | 0 |
| тесто | 323 | 9 | 5 | 60 |
| тиква | 26 | 1 | 0 | 6 |
| тиквени семки | 541 | 25 | 46 | 18 |
| тиквичка | 14 | 1 | 0 | 3 |
| топено сирене | 229 | 14 | 13 | 4 |
| топинг | 287 | 0 | 0 | 76 |
| тофу | 77 | 8 | 4 | 3 |
| треска | 82 | 18 | 1 | 0 |
| уиски | 250 | 0 | 0 | 0 |
| фенел | 31 | 1 | 0 | 7 |
| фета | 349 | 8 | 35 | 3 |
| франзела | 274 | 9 | 3 | 52 |
| фурми | 275 | 2 | 0 | 74 |
| фъстък | 567 | 26 | 49 | 16 |
| фъстъчено масло | 589 | 24 | 50 | 22 |
| хайвер | 74 | 10 | 2 | 4 |
| халва | 469 | 12 | 22 | 60 |
| херинга | 158 | 18 | 9 | 0 |
| хлебни трохи | 395 | 12 | 5 | 72 |
| хляб | 248 | 9 | 3 | 48 |
| хрян | 48 | 1 | 1 | 11 |
| царевица | 86 | 3 | 1 | 19 |
| царевица от консерва | 64 | 2 | 0 | 15 |
| царевично брашно | 365 | 9 | 4 | 76 |
| цвекло | 43 | 2 | 0 | 10 |
| цедено кисело мляко | 136 | 1 | 10 | 11 |
| целина | 16 | 1 | 0 | 4 |
| целувки | 285 | 4 | 13 | 39 |
| цикория | 17 | 1 | 0 | 3 |
| чедър | 403 | 25 | 33 | 1 |
| червен боб | 333 | 24 | 1 | 60 |
| червен пипер | 289 | 15 | 13 | 56 |
| червена леща | 346 | 25 | 2 | 59 |
| червена маруля | 18 | 1 | 0 | 4 |
| червено вино | 72 | 0 | 0 | 2 |
| червено зеле | 27 | 1 | 0 | 6 |
| черен дроб | 134 | 21 | 4 | 2 |
| черен ориз | 388 | 8 | 3 | 81 |
| черен пипер | 255 | 11 | 3 | 65 |
| череша | 72 | 1 | 1 | 17 |
| черешово бренди | 302 | 32 | ||
| чесън | 149 | 6 | 0 | 33 |
| чесън на прах | 332 | 17 | 1 | 73 |
| чили | 314 | 12 | 17 | 55 |
| чили сос | 104 | 2 | 0 | 20 |
| чубрица | 272 | 7 | 6 | 69 |
| чушка | 27 | 1 | 0 | 6 |
| шам-фъстък | 557 | 21 | 44 | 28 |
| шампанско | 133 | 12 | ||
| шаран | 127 | 18 | 6 | 0 |
| шафран | 310 | 11 | 6 | 65 |
| швейцарско сирене | 376 | 28 | 27 | 3 |
| шоколад | 505 | 4 | 34 | 60 |
| шоколадов сладолед | 216 | 4 | 11 | 28 |
| шунка | 245 | 17 | 19 | 0 |
| щука | 88 | 19 | 1 | 0 |
| ябълка | 59 | 0 | 0 | 15 |
| ябълков оцет | 14 | 0 | 0 | 6 |
| ягода | 30 | 1 | 0 | 7 |
| ягодов сладолед | 192 | 3 | 8 | 28 |
| яйце | 149 | 12 | 10 | 1 |
| яйчен ликьор | 276 | 39 |



