Витамин B3 – сребърен куршум срещу умора и депресия
- петък, 3 април 2015, 12:17
- Здраве
- Остави коментар
Витамин В3, или ниацин, е необходим за обработката на мазнините в тялото, затова е особено полезен за понижаване на нивата на холестерола и за регулиране на кръвната захар.
Недостигът на ниацин води до пелагра – това е състояние, което се характеризира с диария, дерматит, деменция, възпаление на устата, амнезия и делириум.
Дори малък недостиг на ниацин може да доведе до раздразнителност, липса на концентрация, безпокойство, умора, апатия и депресия.
Витамин B3 или ниацин е без мирис, бяло, кристално вещество, водоразтворим.Той е устойчив на топлина, оксидация и алкали.Това е всъщност един от най-стабилните витамини и е важен за:
- правилното кръвообращение и здравословното функциониране на нервната система.
- поддържа нормалните функции на стомашно-чревния тракт и е от съществено значение за правилния метаболизъм на протеините и въглехидратите.
- помага да се поддържа здрава кожа.
- разширява кръвната капилярна система, подобрява кръвната циркулация, намалява повишеното кръвно налягане, нивото на холестерола и триглицеридите в кръвта
- Понижават нивата на холестерола
- Стабилизират нивото на кръвната си захар.
- Подпомагане на генетични процеси в клетките
- Играе важна роля в производството на енергия като участва в метаболизма и синтеза на мазнини и въглехидрати.
- Подкрепа на генетичните процеси
- Регламент на инсулинова активност
- Производство на енергия
- Обща слабост или мускулна слабост
- Липса на апетит
- Кожни инфекции
- Храносмилателни проблеми
0-6 месеца – 2 милиграма
6-12 месеца – 4 милиграма
1-3 години – 6 милиграма
4-8 години – 8 милиграма
Момчета 9-13 години – 12 милиграма
Мъже от 14 години и по-възрастни – 16 милиграма
Момичета 9-13 години – 12 милиграма
Жени от 14 години и възрастни – 14 милиграма
Бременни жени от всяка възраст – 18 милиграма
Кърмещите жени на всякаква възраст – 17 милиграма
Каква е ползата от храни с високо съдържание на витамин B3?
Каква е функцията на витамин B3?
Компоненти на ДНК в нашите клетки, се нуждаят от витамин B3 за тяхното производство. Недостиг на витамин B3 (като дефицит на други B-комплекс витамини) е пряко свързан с генетични увреди. Връзката между витамин B3 и увреждане на ДНК се оказва особено важно във връзка с рак и неговата превенция.
Въпреки, че експертите не могат да се споразумеят относно точния механизъм, чрез който витамин B3 участва в регулиране на кръвната захар и функцията на хормона инсулин, многократно е доказано, че той се включва в метаболизма на инсулина и регулиране на кръвната захар. Някои изследователи поддържат идеята за “ глюкозен толеранс фактор “ (GTF) молекула, която включва витамин B3 за оптимална активност на инсулин.
Подобно на останалите B-комплекс витамини, ниацин е необходим и при освобождаване на енергия от храната, както и за правилното функциониране на над 50 ензима. Две уникални форми на витамин В3 (никотинамид аденин динуклеотид, NAD, и никотинамид аденин динуклеотид фосфат или НАДФ) са от съществено значение за превръщането на протеини, мазнини и въглехидрати в използваема енергия. Ниацин също се използва за синтезиране на нишесте, което може да се съхранява в мускулите и черния дроб за евентуалното използване като източник на енергия. Терминът „ниацин“ който се използва за витамин B3, всъщност е технически термин и се отнася до няколко различни химични форми на витамина. Тези форми включват никотинова киселина и никотинамид.
Какво може да се случи при недостиг на храни с високо съдържание на витамин B3?
Кои фактори могат да допринесат за недостиг на витамин B3?
Чревни проблеми, включително хронична диария, възпалително заболяване на червата. Физическа травма, всички видове стрес, прекомерна консумация на алкохол, са свързани с повишен риск от недостиг на ниацин.
Какви храни са източници на витамин B3?
Най-богатите източници на витамин B3 са бананите, прасковите, диня, киви и пъпеш. Този витамин е от съществено значение за правилното функциониране на храносмилателната и нервната система.
Месото и рибата са по-добри източници на ниацин от растителните продукти. Храните от животински произход, богати на този витамин, са овчи черен дроб, постно месо, скариди, свинско и краве мляко. Вегетарианските източници, богати на витамин В3 са ориз, трици, пшеница, фъстъци, слънчогледови семена, бадеми и листни зеленчуци като ряпа и цвекло, както и листата на морковите, дивата лоза и целината. Дрождите и триците са добри естествени източници на този витамин, но премахването на дрождите от смилането на пшеницата води до значително снижаване на съдържанието на ниацин в бялото пшенично брашно.
- бирена мая – тя е много добър източник на витамини В1, В2, В9 и В12 и е високо протеинова храна; в допълнение може да се каже, че също е добър източник на витамин В3 и осигурява 97 мг от него на 100 грама;
- оризови и пшенични трици – суровите оризови и пшенични трици са богати на витамин В3 и В6; консумирайте храни като кафяв ориз и варива, които не са минали процес на рафиниране; в 100 грама оризови трици се съдържат 34 мг ниацин, а в същото количество пшенични трици има 13,6 мг ниацин;
- риба – рибата е храна, която е полезна за сърцето и е добър източник на протеини и на витамини В1, В2, В6 и В12;
- черен дроб – отличен източник на витамин В3, в 100 грама агнешки черен дроб се съдържат 16.7 мг ниацин;
- червен пипер – често срещана съставка в сосове, която се отличава с високо съдържание на витамини А, В1, В2, В6, Е и К, и калий; в 100 грам сладък червен пипер се съдържат повече от 14.8 мг ниацин;
- фъстъци – освен на ниацин, тези ядки са богати на цинк, фолиева киселина, протеини и витамин Е; порция от 100 грама фъстъци осигурява на организма 14.9 мг ниацин;
- телешко месо – нарязано не много тлъсто телешко месо ви осигурява 12 мг ниацин в 100 грама;
- бяло пилешко месо – този храна ви осигурява 12.4 мг ниацин в 100-грамова порция пилешко месо без тлъстини;
- бекон – въпреки че беконът е богат на холестерол, той е добър източник на ниацин, 100 грама от него ви осигуряват 0.93 мг от витамина;
- сушени домати – те са добър източник на желязо и калий; с консумацията на 100 грама сушени на слънце домати можете да си набавите 9.1 мг витамин В3.
Как готвенето, съхранение или преработка засяга витамин B3?
Витамин B3 е един от по-стабилни водноразтворими витамини и минимално податливи на повреди по въздух, светлина и топлина. Готвенето причинява малко действително унищожаване на ниацина, но значително количество може да бъде загубено при готвене във водата. В една смесена диета, 15% до 25% ниацин от готвени храни може да се загуби по този начин. Серни лекарства, алкохол, техники на обработване не храна, и приспивателни са склонни да унищожат този витамин.
Каквa е препоръчителната дневна доза?
Хората не трябва да консумират повече от 35 мг на ден. Прекомерният прием може да доведе до увреждане на черния дроб и повишава нивата на глюкозата при диабетици.
Витамин В3 може да играе роля в превенцията и / или лечението на следните заболявания: Алцхаймер, катаракта, гърчове, депресия, диабет, подагра, халюцинации, главоболие, СПИН, хиперактивност, хипотиреоидизъм, възпалителни заболявания на червата, безсъние, интермитентно накуцване, менструални болки, множествената склероза, артроза, пелагра, ревматоидният артрит, миришещи нарушения, вкусови нарушения, световъртеж. Достатъчния прием на витамин B3 предотвратява появата на болестта „пелагра“, която причинява стомашно чревни разстройства, дерматит, умствена обърканост, безсъние и дори деменция.
Продукти богати на Витамин B3
Продукт | Витамин B3 | Калории |
---|---|---|
мая | 39.75 мг (248%) | 295 |
оризови трици | 34 мг (212%) | 316 |
инстантно кафе на прах | 28.17 мг (176%) | 241 |
фъстъчено брашно | 27 мг (168%) | 327 |
овесени ядки с трици и стафиди | 19.12 мг (119%) | 371 |
корнфлейкс | 17.9 мг (111%) | 361 |
червен пипер | 15.32 мг (95%) | 289 |
свински дроб | 15.3 мг (95%) | 134 |
черен дроб | 15.3 мг (95%) | 134 |
сушени гъби | 14.1 мг (88%) | 296 |
аншоа | 14.02 мг (87%) | 131 |
фъстъчено масло | 13.69 мг (85%) | 589 |
пшеничени трици | 13.58 мг (84%) | 216 |
риба тон (консерва, собствен сос) | 13.28 мг (83%) | 116 |
нори | 12.82 мг (80%) | 290 |
чай, инстантен | 12.56 мг (78%) | 256 |
сусамово брашно | 12.53 мг (78%) | 333 |
риба тон (консерва с олио) | 12.4 мг (77%) | 198 |
фъстък | 12.07 мг (75%) | 567 |
овесени ядки с плодове | 12 мг (75%) | 385 |
телешки черен дроб | 11.75 мг (73%) | 134 |
соев салам | 11.2 мг (69%) | 256 |
пилешки гърди | 10.6 мг (66%) | 114 |
пуешки дроб | 10.15 мг (63%) | 137 |
царевично брашно | 9.84 мг (61%) | 365 |
риба меч | 9.68 мг (60%) | 121 |
телешки бут | 9.56 мг (59%) | 107 |
телешко месо | 9.42 мг (58%) | 117 |
пилешки дробчета | 9.25 мг (57%) | 125 |
телешко филе | 9.08 мг (56%) | 116 |
скумрия | 9.08 мг (56%) | 205 |
сушени домати | 9.05 мг (56%) | 258 |
телешки шол | 8.97 мг (56%) | 110 |
естрагон | 8.95 мг (55%) | 295 |
пилешки гърди (с кожа) | 8.91 мг (55%) | 186 |
кайенски пипер | 8.7 мг (54%) | 318 |
сушени люти чушки | 8.67 мг (54%) | 324 |
риба тон | 8.65 мг (54%) | 144 |
гърди от фазан | 8.55 мг (53%) | 133 |
телешки стек | 8.44 мг (52%) | 152 |
карагьоз | 8.4 мг (52%) | 197 |
есетра | 8.3 мг (51%) | 105 |
пиле без кожа | 8.24 мг (51%) | 119 |
свински бъбрек | 8.21 мг (51%) | 100 |
гърди от пъдпъдък | 8.2 мг (51%) | 123 |
пъдпъдък без кожа | 8.2 мг (51%) | 134 |
нудълс | 8.03 мг (50%) | 381 |
магданоз (сушен) | 7.93 мг (49%) | 276 |
лют пипер | 7.89 мг (49%) | 314 |
чили | 7.89 мг (49%) | 314 |
синап | 7.89 мг (49%) | 469 |
пилешко месо | 7.88 мг (49%) | 111 |
пъдпъдък | 7.54 мг (47%) | 192 |
пастет от пиле | 7.52 мг (46%) | 201 |
макарони | 7.51 мг (46%) | 371 |
телешка кайма | 7.5 мг (46%) | 144 |
сушени чушки | 7.4 мг (46%) | 314 |
заек | 7.27 мг (45%) | 136 |
елда | 7.02 мг (43%) | 343 |
сьомга | 7 мг (43%) | 116 |
босилек (сушен) | 6.95 мг (43%) | 251 |
гълъб без кожа | 6.86 мг (42%) | 142 |
пушена скумрия | 6.85 мг (42%) | 262 |
хлебни трохи | 6.85 мг (42%) | 395 |
пшеничен зародиш | 6.81 мг (42%) | 360 |
оризов хляб | 6.81 мг (42%) | 243 |
пиле | 6.8 мг (42%) | 215 |
сафрид | 6.8 мг (42%) | 146 |
свинско сърце | 6.77 мг (42%) | 118 |
фазан без кожа | 6.76 мг (42%) | 133 |
див ориз | 6.73 мг (42%) | 357 |
пилешки дреболии | 6.66 мг (41%) | 124 |
пиле с дреболии | 6.64 мг (41%) | 213 |
гъши дроб | 6.5 мг (40%) | 133 |
патешки дроб | 6.5 мг (40%) | 136 |
агнешки карета | 6.47 мг (40%) | 310 |
фазан | 6.43 мг (40%) | 181 |
пълнозърнесто брашно | 6.37 мг (39%) | 339 |
пуешки дреболии | 6.33 мг (39%) | 129 |
ечемичено брашно | 6.27 мг (39%) | 345 |
агнешки бут | 6.26 мг (39%) | 230 |
пилешко месо от бутче | 6.25 мг (39%) | 125 |
риган | 6.22 мг (38%) | 306 |
скумрия консерва | 6.18 мг (38%) | 156 |
брашно от елда | 6.15 мг (38%) | 335 |
агнешко месо | 6.1 мг (38%) | 267 |
агнешки котлети | 6.09 мг (38%) | 372 |
семена от фенел | 6.05 мг (37%) | 345 |
гълъб | 6.05 мг (37%) | 294 |
агнешко месо (без мазнината) | 6 мг (37%) | 134 |
грис | 5.99 мг (37%) | 360 |
агнешка кайма | 5.96 мг (37%) | 282 |
лефер | 5.95 мг (37%) | 124 |
пилешки крилца | 5.93 мг (37%) | 222 |
камбала | 5.85 мг (36%) | 110 |
пуешко месо | 5.84 мг (36%) | 115 |
пилешко бутче | 5.78 мг (36%) | 119 |
градински чай | 5.72 мг (35%) | 315 |
жито | 5.71 мг (35%) | 329 |
агнешка плешка | 5.66 мг (35%) | 264 |
сусамово масло | 5.64 мг (35%) | 592 |
телешка плешка | 5.55 мг (34%) | 113 |
говежда кайма | 5.49 мг (34%) | 137 |
пастърма | 5.45 мг (34%) | 165 |
пилешко бутче с кожа | 5.45 мг (34%) | 161 |
крутони | 5.44 мг (33%) | 407 |
кервел | 5.4 мг (33%) | 237 |
черен ориз | 5.35 мг (33%) | 388 |
свински ребърца | 5.32 мг (33%) | 209 |
патица без кожа | 5.3 мг (33%) | 132 |
свински език | 5.3 мг (33%) | 225 |
прецел | 5.25 мг (32%) | 381 |
сардина | 5.25 мг (32%) | 208 |
пилешко месо от бутче (с кожа) | 5.21 мг (32%) | 237 |
барбун | 5.2 мг (32%) | 117 |
пуешки гърди | 5.2 мг (32%) | 157 |
джинджифил на прах | 5.16 мг (32%) | 347 |
куркума | 5.14 мг (32%) | 354 |
чоризо | 5.13 мг (32%) | 455 |
макарони, пълнозърнести | 5.13 мг (32%) | 348 |
спагети, пълнозърнести | 5.13 мг (32%) | 348 |
булгур | 5.11 мг (31%) | 342 |
прошуто | 5.04 мг (31%) | 260 |
пилешки сърца | 4.88 мг (30%) | 153 |
хляб от овесени трици | 4.83 мг (30%) | 236 |
франзела | 4.75 мг (29%) | 274 |
свински карета | 4.73 мг (29%) | 200 |
пилешки воденици | 4.73 мг (29%) | 118 |
пушена сьомга | 4.72 мг (29%) | 117 |
просо | 4.72 мг (29%) | 378 |
микс ядки | 4.71 мг (29%) | 584 |
чипс | 4.69 мг (29%) | 491 |
вафла, обикновенна | 4.68 мг (29%) | 251 |
свинско бонфиле | 4.66 мг (29%) | 173 |
препечени филийки | 4.65 мг (29%) | 298 |
питка | 4.63 мг (28%) | 275 |
питка за дюнер | 4.63 мг (28%) | 275 |
ечемик | 4.6 мг (28%) | 354 |
свинско филе | 4.58 мг (28%) | 198 |
ким | 4.58 мг (28%) | 375 |
шунка | 4.57 мг (28%) | 245 |
бегета | 4.56 мг (28%) | 275 |
пушена наденица | 4.53 мг (28%) | 389 |
сусам | 4.52 мг (28%) | 573 |
гъби портабело | 4.5 мг (28%) | 26 |
маслена риба | 4.5 мг (28%) | 146 |
пъстърва | 4.5 мг (28%) | 148 |
слънчогледови семки | 4.5 мг (28%) | 570 |
свинско шкембе | 4.45 мг (27%) | 157 |
фунийка за сладолед | 4.43 мг (27%) | 417 |
пуешки крилца | 4.43 мг (27%) | 197 |
хляб | 4.4 мг (27%) | 248 |
италиански хляб | 4.38 мг (27%) | 271 |
сушени праскови | 4.38 мг (27%) | 239 |
многозърнест пълнозърнест хляб | 4.37 мг (27%) | 250 |
кайма | 4.34 мг (27%) | 263 |
кафяв ориз | 4.31 мг (26%) | 362 |
гъска без кожа | 4.28 мг (26%) | 161 |
свински мозък | 4.28 мг (26%) | 127 |
ръжено брашно | 4.27 мг (26%) | 324 |
ръж | 4.27 мг (26%) | 335 |
ориз | 4.19 мг (26%) | 365 |
бутер тесто | 4.17 мг (26%) | 551 |
майорам | 4.12 мг (25%) | 271 |
пуешко сърце | 4.09 мг (25%) | 143 |
пуйка | 4.09 мг (25%) | 160 |
чубрица | 4.08 мг (25%) | 272 |
кори за баница | 4.07 мг (25%) | 299 |
гъби печурки | 4.04 мг (25%) | 25 |
гъби | 4.04 мг (25%) | 25 |
пилешка кожа | 3.99 мг (24%) | 349 |
патица | 3.93 мг (24%) | 404 |
бадем | 3.93 мг (24%) | 578 |
мъфин | 3.88 мг (24%) | 235 |
пълнозърнест хляб | 3.84 мг (23%) | 246 |
хляб от ръж | 3.81 мг (23%) | 259 |
хот-дог | 3.72 мг (23%) | 247 |
сусамка | 3.7 мг (23%) | 517 |
бутче от фазан | 3.7 мг (23%) | 134 |
свинско месо | 3.65 мг (22%) | 285 |
индийски хляб (навайо) | 3.64 мг (22%) | 329 |
хамбургер | 3.63 мг (22%) | 313 |
гъска | 3.61 мг (22%) | 371 |
кимион | 3.61 мг (22%) | 333 |
говеждо месо | 3.6 мг (22%) | 150 |
тортила (пшеничена) | 3.57 мг (22%) | 325 |
кедрови ядки | 3.57 мг (22%) | 566 |
кайсиеви ядки | 3.55 мг (22%) | 582 |
пангасиус | 3.51 мг (21%) | 115 |
картофено брашно | 3.51 мг (21%) | 357 |
змиорка | 3.5 мг (21%) | 184 |
кускус | 3.49 мг (21%) | 376 |
къри | 3.47 мг (21%) | 325 |
хляб със стафиди | 3.47 мг (21%) | 274 |
гърди от дива патица | 3.44 мг (21%) | 123 |
пуешки воденички | 3.44 мг (21%) | 117 |
телешко бонфиле | 3.41 мг (21%) | 153 |
соев сос | 3.36 мг (21%) | 53 |
бисквити | 3.35 мг (20%) | 364 |
прясна паста | 3.35 мг (20%) | 288 |
дива патица | 3.32 мг (20%) | 211 |
чийзбургер | 3.29 мг (20%) | 261 |
доматена паста | 3.22 мг (20%) | 82 |
херинга | 3.22 мг (20%) | 158 |
братвурст | 3.2 мг (20%) | 301 |
овесен хляб | 3.14 мг (19%) | 269 |
наденица | 3.11 мг (19%) | 230 |
ръжен хляб | 3.09 мг (19%) | 250 |
жито, покълнало | 3.09 мг (19%) | 198 |
анасон | 3.06 мг (19%) | 337 |
семена от целина | 3.06 мг (19%) | 392 |
бяла риба | 3 мг (18%) | 134 |
подправка за птиче месо | 2.97 мг (18%) | 307 |
овесена бегета | 2.96 мг (18%) | 255 |
пуешко бутче | 2.95 мг (18%) | 144 |
акула | 2.94 мг (18%) | 130 |
плоска риба | 2.9 мг (18%) | 91 |
бадемово масло | 2.88 мг (17%) | 633 |
бахар | 2.86 мг (17%) | 263 |
халва | 2.86 мг (17%) | 469 |
питка (пълнозърнеста) | 2.84 мг (17%) | 266 |
бакла | 2.83 мг (17%) | 341 |
семена от копър | 2.81 мг (17%) | 305 |
картофено кюфте | 2.78 мг (17%) | 337 |
бекон | 2.78 мг (17%) | 556 |
галета | 2.73 мг (17%) | 367 |
пържена филия | 2.72 мг (17%) | 213 |
кренвирш | 2.63 мг (16%) | 301 |
леща | 2.62 мг (16%) | 338 |
крокан | 2.62 мг (16%) | 514 |
соево брашно | 2.61 мг (16%) | 329 |
оризово брашно | 2.59 мг (16%) | 366 |
сушени кайсии | 2.59 мг (16%) | 241 |
скарида | 2.55 мг (15%) | 106 |
пастет | 2.51 мг (15%) | 462 |
дюнер | 2.5 мг (15%) | 313 |
пица | 2.49 мг (15%) | 264 |
макадамия | 2.47 мг (15%) | 718 |
царевична паста | 2.43 мг (15%) | 357 |
козе сирене | 2.4 мг (15%) | 452 |
лозови листа | 2.36 мг (14%) | 93 |
палачинка | 2.31 мг (14%) | 208 |
щука | 2.3 мг (14%) | 88 |
скумрия (испанска) | 2.3 мг (14%) | 139 |
инстантно кафе на прах – мока | 2.26 мг (14%) | 441 |
инстантно кафе на прах – капучино | 2.26 мг (14%) | 437 |
пържени картофи | 2.24 мг (14%) | 260 |
сок от маракуя | 2.24 мг (14%) | 60 |
сушени сливи | 2.22 мг (13%) | 244 |
рак | 2.21 мг (13%) | 77 |
калкан | 2.2 мг (13%) | 95 |
фурми | 2.2 мг (13%) | 275 |
кроасан | 2.19 мг (13%) | 406 |
калмар | 2.18 мг (13%) | 92 |
зарган | 2.16 мг (13%) | 91 |
кроасан със сирене | 2.16 мг (13%) | 414 |
кориандър | 2.13 мг (13%) | 298 |
бишкоти | 2.1 мг (13%) | 365 |
октопод | 2.1 мг (13%) | 82 |
грах | 2.09 мг (13%) | 81 |
треска | 2.06 мг (12%) | 82 |
червен боб | 2.06 мг (12%) | 333 |
царевичен хляб | 2.06 мг (12%) | 314 |
сушени ягоди | 2.04 мг (12%) | 266 |
дафинов лист | 2.01 мг (12%) | 313 |
енергийна напитка | 2 мг (12%) | 46 |
орех | 1.99 мг (12%) | 654 |
пуканки | 1.94 мг (12%) | 382 |
блат за торта | 1.93 мг (12%) | 289 |
авокадо | 1.92 мг (12%) | 161 |
патешки шийки | 1.91 мг (11%) | 68 |
морски вълк | 1.91 мг (11%) | 95 |
царевично брашно (пълнозърнесто) | 1.9 мг (11%) | 361 |
тесто | 1.88 мг (11%) | 323 |
поничка | 1.85 мг (11%) | 421 |
мащерка | 1.82 мг (11%) | 101 |
хайвер | 1.8 мг (11%) | 74 |
лешник | 1.8 мг (11%) | 628 |
мида | 1.77 мг (11%) | 74 |
брашно от нахут | 1.76 мг (11%) | 369 |
тиквени семки | 1.75 мг (10%) | 541 |
доматено пюре | 1.72 мг (10%) | 40 |
мента | 1.71 мг (10%) | 70 |
царевица | 1.7 мг (10%) | 86 |
спагети | 1.7 мг (10%) | 371 |
паста | 1.7 мг (10%) | 371 |
шаран | 1.64 мг (10%) | 127 |
соя | 1.62 мг (10%) | 416 |
бразилски орех | 1.62 мг (10%) | 656 |
михалица | 1.62 мг (10%) | 90 |
стафиди | 1.62 мг (10%) | 283 |
чили сос | 1.6 мг (10%) | 104 |
кроасан с ябълка | 1.6 мг (10%) | 254 |
сушени череши | 1.6 мг (10%) | 288 |
сникърс | 1.58 мг (9%) | 479 |
копър | 1.57 мг (9%) | 43 |
пуканки с масло | 1.55 мг (9%) | 500 |
нахут | 1.54 мг (9%) | 364 |
зеленчуков микс | 1.54 мг (9%) | 68 |
маракуя | 1.5 мг (9%) | 97 |
морски охльв | 1.5 мг (9%) | 105 |
тортила (царевична | 1.5 мг (9%) | 222 |
червена леща | 1.5 мг (9%) | 346 |
шафран | 1.46 мг (9%) | 310 |
карамфил | 1.46 мг (9%) | 323 |
омар | 1.46 мг (9%) | 90 |
шарен боб | 1.45 мг (9%) | 340 |
соев протеин | 1.44 мг (8%) | 338 |
телешка мазнина | 1.42 мг (8%) | 674 |
зелени подправки | 1.41 мг (8%) | 51 |
ленено семе | 1.4 мг (8%) | 492 |
стрида | 1.38 мг (8%) | 68 |
сушени круши | 1.37 мг (8%) | 262 |
кетчуп | 1.37 мг (8%) | 102 |
рамбутан | 1.35 мг (8%) | 82 |
дребен боб | 1.34 мг (8%) | 336 |
туикс | 1.34 мг (8%) | 499 |
магданоз | 1.31 мг (8%) | 36 |
овче сирене | 1.31 мг (8%) | 319 |
канела | 1.3 мг (8%) | 261 |
шам-фъстък | 1.3 мг (8%) | 557 |
индийско орехче | 1.3 мг (8%) | 525 |
доматен сос | 1.29 мг (8%) | 33 |
чипс от тортила | 1.28 мг (7%) | 501 |
дивесил | 1.27 мг (7%) | 93 |
костур | 1.25 мг (7%) | 114 |
брашно | 1.25 мг (7%) | 364 |
сепия | 1.22 мг (7%) | 79 |
пандишпанов кекс | 1.2 мг (7%) | 297 |
гуава | 1.2 мг (7%) | 51 |
жабешки бутчета | 1.2 мг (7%) | 73 |
кървавица | 1.2 мг (7%) | 378 |
кестен | 1.18 мг (7%) | 213 |
аспержи | 1.17 мг (7%) | 23 |
пекан | 1.17 мг (7%) | 691 |
суроватка (суха) | 1.16 мг (7%) | 339 |
кълнове | 1.15 мг (7%) | 122 |
соеви кълнове | 1.15 мг (7%) | 122 |
черен пипер | 1.14 мг (7%) | 255 |
кориандър (листа) | 1.11 мг (6%) | 23 |
шоколад за готвене | 1.11 мг (6%) | 522 |
свински крака | 1.11 мг (6%) | 264 |
лучени гръгчета | 1.11 мг (6%) | 332 |
кестен (белен) | 1.1 мг (6%) | 196 |
кардамон | 1.1 мг (6%) | 311 |
лимонена трева | 1.1 мг (6%) | 99 |
скат | 1.1 мг (6%) | 97 |
какао с подсладител (за напитка) | 1.08 мг (6%) | 322 |
кашу | 1.06 мг (6%) | 566 |
корен от целина | 1.06 мг (6%) | 65 |
картоф | 1.05 мг (6%) | 77 |
тъмен шоколад | 1.05 мг (6%) | 598 |
артишок | 1.05 мг (6%) | 47 |
синьо сирене | 1.02 мг (6%) | 353 |
кресон | 1 мг (6%) | 32 |
бамя | 1 мг (6%) | 33 |
къдраво зеле | 1 мг (6%) | 50 |
захаросани бадеми | 1 мг (6%) | 456 |
сирене | 0.99 мг (6%) | 264 |
праскова | 0.99 мг (6%) | 43 |
нектарина | 0.99 мг (6%) | 49 |
маково семе | 0.98 мг (6%) | 533 |
бадемова есенция | 0.97 мг (6%) | 354 |
люта чушка | 0.95 мг (5%) | 40 |
джоджен | 0.95 мг (5%) | 44 |
целувки | 0.94 мг (5%) | 285 |
царевица от консерва | 0.94 мг (5%) | 64 |
корен от магданоз | 0.94 мг (5%) | 63 |
овесени трици | 0.93 мг (5%) | 246 |
меласа | 0.93 мг (5%) | 266 |
морков | 0.93 мг (5%) | 43 |
сушени ябълки | 0.93 мг (5%) | 243 |
босилек | 0.93 мг (5%) | 27 |
розмарин | 0.91 мг (5%) | 131 |
малина | 0.9 мг (5%) | 49 |
хинап (китайски фурми) | 0.9 мг (5%) | 79 |
порокалова кора | 0.9 мг (5%) | 97 |
хлебно дърво | 0.9 мг (5%) | 103 |
кокосова сметана | 0.89 мг (5%) | 330 |
бейби моркови | 0.89 мг (5%) | 38 |
бульон | 0.87 мг (5%) | 13 |
мисо | 0.86 мг (5%) | 206 |
шоколадови пурички | 0.81 мг (5%) | 331 |
песто | 0.81 мг (5%) | 182 |
картофено пюре | 0.8 мг (5%) | 79 |
еклер | 0.8 мг (4%) | 262 |
овесени ядки | 0.78 мг (4%) | 384 |
кокосово мляко | 0.76 мг (4%) | 230 |
зелен боб | 0.75 мг (4%) | 31 |
брюкселско зеле | 0.75 мг (4%) | 43 |
рокфор | 0.73 мг (4%) | 369 |
кестен (сварен) | 0.73 мг (4%) | 131 |
спанак | 0.72 мг (4%) | 22 |
бананов чипс | 0.71 мг (4%) | 519 |
джинджифил | 0.7 мг (4%) | 69 |
пащърнак | 0.7 мг (4%) | 75 |
сос Уорчестър | 0.7 мг (4%) | 78 |
чесън | 0.7 мг (4%) | 149 |
сушени смокини | 0.69 мг (4%) | 255 |
чесън на прах | 0.69 мг (4%) | 332 |
сладък картоф | 0.67 мг (4%) | 105 |
доматен сок | 0.67 мг (4%) | 17 |
шоколад | 0.67 мг (4%) | 505 |
каперси | 0.65 мг (4%) | 23 |
див лук | 0.65 мг (4%) | 30 |
див лук | 0.65 мг (4%) | 30 |
фенел | 0.64 мг (4%) | 31 |
броколи | 0.64 мг (3%) | 28 |
сирене камамберт | 0.63 мг (3%) | 300 |
домат | 0.63 мг (3%) | 21 |
черница | 0.62 мг (3%) | 43 |
личи | 0.6 мг (3%) | 66 |
тиква | 0.6 мг (3%) | 26 |
бамбук | 0.6 мг (3%) | 27 |
пъпеш | 0.6 мг (3%) | 35 |
кайсия | 0.6 мг (3%) | 48 |
патладжан | 0.6 мг (3%) | 26 |
шоколадов мус | 0.6 мг (3%) | 260 |
компот от праскова | 0.59 мг (3%) | 54 |
какао | 0.59 мг (3%) | 361 |
манго | 0.58 мг (3%) | 65 |
банан | 0.54 мг (3%) | 92 |
кокос | 0.54 мг (3%) | 354 |
сушен боб | 0.53 мг (3%) | 370 |
бял шоколад | 0.53 мг (3%) | 526 |
карфиол | 0.53 мг (3%) | 25 |
пресен лук | 0.53 мг (3%) | 32 |
киселец | 0.52 мг (3%) | 23 |
чушка | 0.51 мг (3%) | 27 |
китайско зеле | 0.5 мг (3%) | 13 |
зелена салата | 0.5 мг (3%) | 14 |
лапад | 0.5 мг (3%) | 22 |
синя слива | 0.5 мг (3%) | 55 |
киви | 0.5 мг (3%) | 61 |
кумкуат | 0.5 мг (3%) | 63 |
бъз | 0.5 мг (3%) | 73 |
сушени китайски фурми | 0.5 мг (3%) | 287 |
рибен сос | 0.49 мг (3%) | 57 |
амарето | 0.49 мг (3%) | 357 |
боб | 0.48 мг (2%) | 333 |
гофрета | 0.47 мг (2%) | 181 |
горчица | 0.46 мг (2%) | 66 |
бира | 0.45 мг (2%) | 41 |
меко козе сирене | 0.43 мг (2%) | 268 |
ванилия | 0.43 мг (2%) | 288 |
ананас | 0.42 мг (2%) | 49 |
